LLM 料金比較
2026-02 時点。料金は 1M トークンあたり USD。
主要モデル比較(オンデマンド)
| プラットフォーム | モデル | Input | Output |
|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Opus 4.1 / 4 | $15.00 | $75.00 | |
| Claude Sonnet 4.5 / 4 | $3.00 | $15.00 | |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | |
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | |
| Claude Haiku 3 | $0.25 | $1.25 | |
| Azure OpenAI | GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1 mini | $0.40 | $1.60 | |
| GPT-4.1 nano | $0.10 | $0.40 | |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | |
| GPT-5 mini | $0.25 | $2.00 | |
| GPT-5 nano | $0.05 | $0.40 | |
| GPT-4o (08-06/1120) | $2.50 | $10.00 | |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | |
| Google Gemini | Gemini 3 Pro Preview | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini Flash-Lite | $0.10 | $0.40 |
※ Azure OpenAI は Global Standard デプロイの料金。Data Zone / Regional は約 +10%。 ※ AWS Bedrock のリージョナルエンドポイントも +10%(Sonnet 4.5 / Haiku 4.5 以降)。 ※ Gemini Pro 系は 200K 超で 2 倍料金。Flash 系はコンテキスト長による変動なし。
バッチ料金(50% 割引)
| プラットフォーム | モデル | Input | Output |
|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | Claude Opus 4.6 | $2.50 | $12.50 |
| Claude Sonnet 4.5 / 4 | $1.50 | $7.50 | |
| Claude Haiku 4.5 | $0.50 | $2.50 | |
| Azure OpenAI | GPT-4.1 | $1.00 | $4.00 |
| GPT-4.1 mini | $0.20 | $0.80 | |
| GPT-4.1 nano | $0.05 | $0.20 | |
| GPT-5 | $0.625 | $5.00 | |
| GPT-5 mini | $0.125 | $1.00 | |
| GPT-5 nano | $0.025 | $0.20 | |
| GPT-4o | $1.25 | $5.00 | |
| GPT-4o mini | $0.075 | $0.30 |
キャッシュ料金
AWS Bedrock(プロンプトキャッシュ):
- 5分キャッシュ書き込み: Base Input × 1.25
- 1時間キャッシュ書き込み: Base Input × 2
- キャッシュ読み取り: Base Input × 0.1
Azure OpenAI(Cached Input):
- GPT-5: $0.13
- GPT-4.1: $0.50(通常の 25%)
- GPT-4.1 mini: $0.10(通常の 25%)
- GPT-4o: $1.25(通常の 50%)
- GPT-4o mini: $0.075(通常の 50%)
長文コンテキスト(200K超、AWS Bedrock)
| モデル | 200K以下 Input/Output | 200K超 Input/Output |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | $5 / $25 | $10 / $37.50 |
| Claude Sonnet 4.5 / 4 | $3 / $15 | $6 / $22.50 |
公式ドキュメント
- AWS Bedrock: https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/
- Anthropic: https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
- Azure OpenAI: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/cognitive-services/openai-service/
- Google Gemini API: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- Google Vertex AI: https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing