キーエンス
調査日: 2026-02-22
会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社キーエンス(KEYENCE CORPORATION) |
| 設立 | 1974年5月27日 |
| 代表取締役社長 | 中野鉄也(2025年12月就任、44歳) |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 |
| 資本金 | 306億円 |
| 売上高 | 1兆591億円(2025年3月期・初の1兆円突破) |
| 営業利益 | 5,498億円(2025年3月期・営業利益率51.9%) |
| 従業員数 | 3,205人(単体)/ 12,261人(連結)(2025年3月末) |
| 連結子会社数 | 28社 |
| 時価総額 | 約14.9兆円(2026年2月時点) |
| 決算期 | 3月期 |
| 事業内容 | センサ、測定器、画像処理機器、制御・計測機器等の開発・製造・販売 |
主要製品
| 製品カテゴリ | 概要 |
|---|---|
| FA用センサ | 近接・光電・レーザセンサ等。工場自動化に不可欠な検出・計測デバイス |
| 画像処理システム | 外観検査・位置決め・計測を画像で自動化 |
| 測定器 | デジタルマイクロスコープ、三次元測定機、レーザ変位計 |
| マーキング機器 | レーザマーカ、産業用インクジェットプリンタ |
| バーコードリーダ | 物流・製造現場のトレーサビリティ管理 |
| 制御機器 | PLC、タッチパネル、サーボモータ |
| 3Dプリンタ | 「アジリスタ」シリーズ。15μm積層ピッチの高精細造形 |
| データ分析 | 「KI」プラットフォーム。製造業向けデータ分析ツール |
ビジネスモデルの特徴
| 特徴 | 概要 |
|---|---|
| ファブレス | 自社工場を持たず製造を委託。固定費を最小化し、企画・開発・営業に集中 |
| 完全直販 | 代理店を介さず自社営業が直接販売。中間マージンなし + 顧客ニーズを直接収集 |
| コンサル営業 | 製造現場を訪問し課題を発見・解決する提案型営業。価格競争に巻き込まれにくい |
| 世界初・業界初 | 新商品の約7割が「世界初」「業界初」。価格決定力を維持し高粗利を実現 |
| 営業利益率50%超 | 11期連続で達成。製造業として異例。平均年収2,000万円超 |
業績
2025年3月期(通期)
| 指標 | 実績 | 前年比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆591億円 | +9.5%(初の1兆円突破) |
| 営業利益 | 5,498億円 | +11.1% |
| 純利益 | 3,987億円 | +7.9% |
| 営業利益率 | 51.9% | — |
| 海外売上比率 | 64.8% | — |
2026年3月期 Q3累計(4-12月)
| 指標 | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,346億円 | +7.7% |
| 営業利益 | 4,164億円 | +4.9% |
| 営業利益率 | 49.9% | — |
| 海外売上比率 | 67%(過去最高) | — |
※ キーエンスは通期業績予想を公表していない。
経営戦略
グローバル展開
- 海外売上比率67%(Q3時点)で過去最高を更新
- 北中南米+10%、アジア+14%と好調
- 海外でもダイレクトセールス体制を展開
データアナリティクス事業(KI)
- 社内20年以上のデータ活用ノウハウを外販する新規事業
- 「データ活用の民主化」を掲げ、ソフトウェア・サービス領域への拡張
新商品開発
- 全売上の約7割が新製品
- IoT・AI関連の製品強化で製造現場のDX需要を取り込む
最新動向
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2025年4月 | 2025年3月期通期で初の売上高1兆円突破を発表 |
| 2025年10月 | 年間配当予想を350円→550円に200円増配 |
| 2025年12月 | 中野鉄也氏(44歳)が社長就任。フラットな実力主義を象徴 |
| 2026年1月 | Q3決算発表。アジア市場14%増で回復基調。海外比率67%で過去最高 |
参考リンク
- https://www.keyence.co.jp/ — キーエンス公式サイト
- https://www.keyence.co.jp/company/about/ — 会社概要
- https://www.keyence.co.jp/investor/ — 株主・投資家向け情報
- https://analytics.keyence.com/ja/ — データ分析プラットフォーム KI